额定工作电压 | AC220V 50Hz | ||
额定工作电流* (最大设计容量下 工作电流) | JB-TBL-A100 | JB-TGL-A100 | JB-TTL-A100 |
AC 1.2A | AC 4A | AC 4A | |
DC 5A | DC 13A | DC 13A | |
电压范围 | AC187V~242V | ||
回路电压范围 | DC17V~28V | ||
24V输出 | 壁挂式:DC24V/2A 立柜式:DC24V/3A琴台式:DC24V/3A | ||
回路容量 | 每回路满载250点,探测部件、联动控制部件、火灾显示盘地址混编 | ||
最大回路数 | 壁挂式:8 立柜式:24 琴台式:24 | ||
最大直线控制点 | 壁挂式:8 立柜式:80 琴台式:80 | ||
最大总线控制点 | 壁挂式:64 立柜式:1216琴台式:1472 | ||
通讯方式 | 艺光数字化现场总线 | ||
回路故障电阻 | ≤1KΩ | ||
接口 | 1×CAN、2×RS485、1×USB2.0 | ||
显示 | 7寸液晶 | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | ||
存储温度 | -15℃~60℃ | ||
工作湿度 | ≤(93±3)%RH(无凝露) | ||
外壳防护等级 | IP30 | ||
外形尺寸 | 壁挂式:470mm(长)×90mm(宽)×550mm(高) 立柜式:570mm(长)×470mm(宽)×1700mm(高) 琴台式:1140mm(长)×865mm(宽)×1230mm(高) | ||
